2006 Category J Worksheet
245/Willacy
245-902/Lyford CISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21004 | 50,230 | 47,654 | 1.0541 |
| 31001 | 3,749,720 | 3,828,244 | .9795 |
| 41001 | 357,630 | 337,576 | 1.0594 |
| 41002 | 99,221 | 99,220 | 1.0000 |
| 41005 | 72,840 | 65,787 | 1.1072 |
| 51003 | 2,489,660 | 2,382,478 | 1.0450 |
| 61111 | 130,800 | 126,136 | 1.0370 |
| Sample Totals | 6,950,101 | 6,887,095 | 1.0091 |
