2006 Category J Worksheet
149/Live Oak
149-902/Three Rivers ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 31001 | 3,337,340 | 3,407,229 | .9795 |
| 41001 | 1,826,420 | 1,674,862 | 1.0905 |
| 41002 | 494,024 | 494,026 | 1.0000 |
| 45000 | 231,510 | 224,303 | 1.0321 |
| 51003 | 4,532,230 | 4,236,957 | 1.0697 |
| 61103 | 153,420 | 153,337 | 1.0005 |
| 61111 | 607,300 | 531,303 | 1.1430 |
| Sample Totals | 11,182,244 | 10,722,017 | 1.0429 |
