2006 Category J Worksheet
128/Karnes
128-901/Karnes City ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21002 | 158,190 | 157,736 | 1.0029 |
| 31001 | 3,631,442 | 3,707,490 | .9795 |
| 41001 | 408,050 | 384,824 | 1.0604 |
| 41002 | 2,418,346 | 2,418,345 | 1.0000 |
| 41005 | 80,570 | 72,768 | 1.1072 |
| Sample Totals | 6,696,598 | 6,741,163 | .9934 |
