2006 Stratified Ratio Detail
110/Hockley
110-907/Sundown ISD
Category A Totals
| Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 0 | 161 | 0 | 0 | 840,926 | 840,926 | ||
| 2 | R | 7 | 194 | 143,770 | 215,832 | 4,005,558 | .6661 | 6,013,448 | |
| 3 | R | 7 | 96 | 286,740 | 359,347 | 3,997,850 | .7979 | 5,010,465 | |
| 4 | R | 7 | 65 | 414,000 | 423,801 | 4,030,573 | .9769 | 4,125,881 | |
| 5 | R | 7 | 44 | 653,770 | 748,041 | 3,920,394 | .8740 | 4,485,577 | |
| Total | 28 | 560 | 1,498,280 | 1,747,021 | 16,795,301 | 20,476,297 | .8202 |
Category G Totals
| Category | Stratum | Comp Code |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTD Value |
Category Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | U | 0 | 28 | 0 | 0 | 61,252,780 | 61,252,780 | ||
| G1 | 2 | R | 5 | 14 | 103,170,034 | 107,608,926 | 222,799,604 | .9587 | 232,397,626 | |
| G1 | 3 | R | 3 | 4 | 134,820,034 | 123,941,254 | 177,173,700 | 1.0878 | 162,873,414 | |
| G1 | 4 | R | 2 | 3 | 196,704,568 | 195,434,093 | 261,067,597 | 1.0065 | 259,381,616 | |
| G1 | 5 | C | 1 | 1 | 124,705,301 | 127,992,727 | 124,705,301 | .9743 | 127,992,727 | |
| G1 | 6 | C | 1 | 1 | 280,717,700 | 292,538,731 | 280,717,700 | .9596 | 292,538,731 | |
| Total | 12 | 51 | 840,117,637 | 847,515,731 | 1,127,716,682 | 1,136,436,894 | .9923 |
