2006 Category J Worksheet
049/Cooke
049-902/Muenster ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21003 | 142,990 | 144,356 | .9905 |
| 32008 | 900,440 | 878,600 | 1.0249 |
| 33005 | 1,097,000 | 1,132,602 | .9686 |
| 41002 | 56,512 | 56,514 | 1.0000 |
| 43007 | 13,770 | 14,833 | .9283 |
| Sample Totals | 2,210,712 | 2,226,905 | .9927 |
