2006 Category J Worksheet
036/Chambers
036-901/Anahuac ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21002 | 126,390 | 126,027 | 1.0029 |
| 31003 | 3,552,660 | 3,548,398 | 1.0012 |
| 41001 | 26,840 | 24,609 | 1.0907 |
| 61103 | 1,117,870 | 1,117,262 | 1.0005 |
| 63018 | 1,852,750 | 1,907,034 | .9715 |
| Sample Totals | 6,676,510 | 6,723,330 | .9930 |
