2006 Category J Worksheet
018/Bosque
018-905/Walnut Springs ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21003 | 16,650 | 16,809 | .9905 |
| 31008 | 1,823,520 | 1,870,983 | .9746 |
| 32008 | 48,980 | 47,792 | 1.0249 |
| 33005 | 1,861,210 | 1,921,618 | .9686 |
| 41002 | 7,263 | 7,264 | .9999 |
| 61032 | 104,950 | 112,039 | .9367 |
| Sample Totals | 3,862,573 | 3,976,505 | .9713 |
