2006 Category J Worksheet
003/Angelina
003-902/Hudson ISD
| Company | Local Value | PTD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21002 | 255,330 | 254,597 | 1.0029 |
| 33005 | 9,597,190 | 9,908,672 | .9686 |
| 44014 | 3,857,050 | 3,685,178 | 1.0466 |
| 63004 | 51,370 | 21,965 | 2.3387 |
| 63009 | 986,460 | 833,270 | 1.1838 |
| Sample Totals | 14,747,400 | 14,703,682 | 1.0030 |
