REAL, MINERAL, PERSONAL, AND TOTAL PARCELS
2004/2005 CAD SURVEY
BUSINESS INDIVIDUAL
DISTRICT DISTRICT REAL PROPERTY MINERAL PERSONAL PROPERTY PERSONAL PROPERTY TOTAL
NUMBER NAME PARCELS PARCELS ACCOUNTS ACCOUNTS PARCELS
001 Anderson 36,396 20,513 2,466 338 59,713
002 Andrews 12,597 68,766 1,439 0 82,802
003 Angelina 51,814 1,105 2,791 2,280 57,990
004 Aransas 23,009 892 3,318 18 27,237
005 Archer 10,272 6,638 407 422 17,739
006 Armstrong 3,439 0 75 628 4,142
007 Atascosa 31,501 4,776 1,443 0 37,720
008 Austin 22,271 5,439 1,632 530 29,872
009 Bailey 6,461 0 576 2,458 9,495
010 Bandera 33,669 7 825 0 34,501
011 Bastrop 53,330 1,448 3,456 0 58,234
012 Baylor 7,347 523 271 1,174 9,315
013 Bee 18,734 7,697 1,958 547 28,936
014 Bell 122,338 0 12,825 4,841 140,004
015 Bexar 519,975 2,923 46,060 0 568,958
016 Blanco 12,788 0 657 0 13,445
017 Borden 2,760 11,487 20 0 14,267
018 Bosque 18,983 0 1,292 0 20,275
019 Bowie 54,035 290 3,724 0 58,049
020 Brazoria 149,187 22,104 8,025 2,753 182,069
021 Brazos 54,495 53,382 6,363 3,055 117,295
022 Brewster 18,799 10 632 0 19,441
023 Briscoe 4,832 2 114 491 5,439
024 Brooks 6,631 5,235 247 331 12,444
025 Brown 37,042 3,747 1,947 849 43,585
026 Burleson 22,360 19,272 741 523 42,896
027 Burnet 53,094 100 2,163 1,141 56,498
028 Caldwell 22,503 16,290 2,102 0 40,895
029 Calhoun 24,171 3,747 1,583 475 29,976
030 Callahan 17,616 10,427 729 782 29,554
031 Cameron 173,197 186 10,740 0 184,123
032 Camp 12,928 6,515 1,144 406 20,993
033 Carson 6,914 13,299 290 792 21,295
034 Cass 36,084 8,982 2,073 1,405 48,544
035 Castro 5,827 0 259 1,604 7,690
036 Chambers 26,459 4,851 1,752 1,937 34,999
037 Cherokee 58,205 21,129 1,642 0 80,976
038 Childress 6,065 53 397 89 6,604
039 Clay 15,122 4,456 810 349 20,737
040 Cochran 5,445 10,694 539 94 16,772
041 Coke 7,841 6,968 383 195 15,387
042 Coleman 11,631 7,164 413 0 19,208
043 Collin 247,454 5 21,883 0 269,342
044 Collingsworth 5,933 5,156 132 715 11,936
045 Colorado 23,392 5,863 2,488 2,130 33,873
046 Comal 86,788 3 5,775 0 92,566
047 Comanche 15,591 1,045 1,003 2 17,641
048 Concho 7,175 1,359 263 0 8,797
049 Cooke 29,949 10,110 1,851 0 41,910
050 Coryell 31,464 0 1,271 748 33,483
051 Cottle 4,699 656 94 176 5,625
052 Crane 4,168 22,712 718 307 27,905
053 Crockett 8,857 56,077 217 0 65,151
054 Crosby 7,670 823 555 31 9,079
055 Culberson 12,984 760 199 164 14,107
056 Dallam 7,428 165 567 208 8,368
057 Dallas 731,804 70 97,957 0 829,831
058 Dawson 17,174 23,358 542 103 41,177
059 Deaf Smith 10,430 3 1,108 215 11,756
060 Delta 5,928 0 282 0 6,210
061 Denton 222,009 67,291 9,867 7,373 306,540
062 Dewitt 23,196 7,555 1,203 0 31,954
063 Dickens 5,111 1,584 86 162 6,943
064 Dimmit 11,818 4,436 777 0 17,031
065 Donley 8,507 20 303 1,850 10,680
066 Duval 17,200 12,191 252 0 29,643
067 Eastland 22,411 10,036 992 0 33,439
068 Ector 68,426 116,870 4,348 0 189,644
069 Edwards 8,512 3,103 289 0 11,904
070 Ellis 69,585 20 3,890 3,401 76,896
071 El Paso 333,129 8 18,695 7,331 359,163
072 Erath 27,304 2,661 1,963 0 31,928
073 Falls 37,047 29 1,421 1,418 39,915
074 Fannin 25,519 26 2,282 0 27,827
075 Fayette 24,967 24,533 1,128 794 51,422
076 Fisher 7,690 3,871 200 0 11,761
077 Floyd 9,336 8 364 1,344 11,052
078 Foard 5,947 2,116 91 478 8,632
079 Fort Bend 208,478 7,110 12,399 7,519 235,506
080 Franklin 16,533 4,626 351 0 21,510
081 Freestone 28,951 92,498 1,942 0 123,391
082 Frio 11,283 2,791 1,333 0 15,407
083 Gaines 12,067 47,611 700 0 60,378
084 Galveston 193,367 5,169 13,871 0 212,407
085 Garza 5,881 5,816 418 0 12,115
086 Gillespie 26,759 10 4,280 0 31,049
087 Glasscock 3,359 18,275 629 0 22,263
088 Goliad 10,094 5,227 200 441 15,962
089 Gonzales 19,682 1,947 798 454 22,881
090 Gray 16,766 40,975 1,689 200 59,630
091 Grayson 66,483 7,797 6,359 0 80,639
092 Gregg 74,547 142,880 9,292 0 226,719
093 Grimes 26,846 15,693 14,013 0 56,552
094 Guadalupe 63,924 1,730 4,312 0 69,966
095 Hale 19,871 1,885 1,839 419 24,014
096 Hall 8,959 0 321 1,357 10,637
097 Hamilton 15,288 200 621 0 16,109
098 Hansford 7,669 22,994 742 132 31,537
099 Hardeman 8,075 3,227 443 0 11,745
100 Hardin 37,692 2,984 1,499 0 42,175
101 Harris 1,229,175 9,273 387,020 24,269 1,649,737
102 Harrison 48,549 81,724 2,846 5,614 138,733
103 Hartley 6,707 1,753 429 88 8,977
104 Haskell 8,801 4,927 624 0 14,352
105 Hays 66,263 0 3,999 16 70,278
106 Hemphill 5,628 28,225 721 112 34,686
107 Henderson 104,511 21,902 3,270 0 129,683
108 Hidalgo 252,068 13,367 15,096 19,639 300,170
109 Hill 38,939 6 2,480 729 42,154
110 Hockley 17,141 29,652 1,077 0 47,870
111 Hood 44,942 1,102 2,045 0 48,089
112 Hopkins 22,845 2,651 1,382 0 26,878
113 Houston 25,981 6,278 969 0 33,228
114 Howard 21,688 23,066 1,129 0 45,883
115 Hudspeth 39,569 3 161 122 39,855
116 Hunt 61,485 0 3,160 0 64,645
117 Hutchinson 21,177 27,746 839 179 49,941
118 Irion 4,403 10,467 51 0 14,921
119 Jack 19,650 31,459 1,823 200 53,132
120 Jackson 22,801 7,272 1,946 0 32,019
121 Jasper 37,785 3,576 1,522 0 42,883
122 Jeff Davis 6,828 0 122 107 7,057
123 Jefferson 129,040 4,154 13,843 0 147,037
124 Jim Hogg 4,870 4,835 238 44 9,987
125 Jim Wells 27,337 4,678 2,668 28 34,711
126 Johnson 76,928 425 3,837 0 81,190
127 Jones 15,741 10,520 1,773 379 28,413
128 Karnes 15,733 7,499 767 0 23,999
129 Kaufman 56,059 203 4,413 0 60,675
130 Kendall 27,219 0 2,042 0 29,261
131 Kenedy 767 2,117 169 17 3,070
132 Kent 3,663 6,117 96 6 9,882
133 Kerr 34,638 0 2,665 0 37,303
134 Kimble 8,630 88 397 0 9,115
135 King 2,017 3,297 4 7 5,325
136 Kinney 9,947 0 193 0 10,140
137 Kleberg 16,596 11,238 1,658 0 29,492
138 Knox 7,232 2,156 755 19 10,162
139 Lamar 34,354 14 2,871 0 37,239
140 Lamb 15,402 1,595 677 894 18,568
141 Lampasas 18,475 0 930 525 19,930
142 LaSalle 11,966 6,339 246 0 18,551
143 Lavaca 20,465 29,163 1,219 648 51,495
144 Lee 15,818 26,139 1,925 0 43,882
145 Leon 33,975 12,933 719 0 47,627
146 Liberty 80,126 13,209 3,339 1,574 98,248
147 Limestone 20,642 42,780 1,460 0 64,882
148 Lipscomb 4,389 18,023 731 960 24,103
149 Live Oak 17,254 5,856 1,185 0 24,295
150 Llano 37,366 23 1,467 0 38,856
151 Loving 2,966 7,892 244 9 11,111
152 Lubbock 105,291 5,795 14,073 2,275 127,434
153 Lynn 7,806 749 485 93 9,133
154 Madison 11,851 7,144 907 93 19,902
155 Marion 30,520 3,076 655 93 34,251
156 Martin 6,115 27,465 353 118 34,051
157 Mason 14,607 27,465 361 118 14,968
158 Matagorda 41,550 4,852 1,771 1,395 49,568
159 Maverick 23,785 1,385 2,078 19 27,267
160 McCulloch 11,590 194 744 163 12,691
161 McLennan 104,746 1 10,447 163 115,194
162 McMullen 4,468 5,135 217 163 9,820
163 Medina 37,992 1,072 1,438 292 40,794
164 Menard 4,919 428 119 41 5,507
165 Midland 55,689 71,242 10,056 0 136,987
166 Milam 21,643 4,696 1,770 0 28,109
167 Mills 8,378 9 404 0 8,791
168 Mitchell 10,322 7,804 380 180 18,686
169 Montague 24,116 11,814 1,541 445 37,916
170 Montgomery 215,400 10,045 14,274 0 239,719
171 Moore 12,796 27,702 3,492 0 43,990
172 Morris 12,011 13 1,267 0 13,291
173 Motley 4,408 250 1,267 0 4,658
174 Nacogdoches 40,859 18,101 4,337 0 63,297
175 Navarro 46,598 6,041 1,494 0 54,133
176 Newton 17,537 2,129 260 0 19,926
177 Nolan 21,379 7,129 1,568 0 30,076
178 Nueces 135,430 8,689 15,476 2,508 162,103
179 Ochiltree 8,332 21,477 629 348 30,786
180 Oldham 5,040 496 381 790 6,707
181 Orange 54,057 3,289 2,840 790 60,186
182 Palo Pinto 29,766 10,629 2,141 0 42,536
183 Panola 24,699 231,619 1,362 1,293 258,973
184 Parker 76,955 8,487 5,014 3,317 93,773
185 Parmer 7,253 0 526 2,328 10,107
186 Pecos 22,759 40,150 948 2,328 63,857
187 Polk 60,722 5,414 2,998 2,328 69,134
188 Potter 101,767 9,441 11,793 3,808 126,809
189 Presidio 15,935 0 322 214 16,471
190 Rains 10,783 2,526 531 0 13,840
192 Reagan 3,623 27,967 346 1,354 33,290
193 Real 7,639 43 342 159 8,183
194 Red River 17,852 4,438 558 0 22,848
195 Reeves 20,211 14,394 721 230 35,556
196 Refugio 10,825 8,968 570 754 21,117
197 Roberts 2,539 16,254 39 1 18,833
198 Robertson 17,929 8,550 714 0 27,193
199 Rockwall 30,738 8,550 2,059 704 33,501
200 Runnels 13,192 2,769 1,239 704 17,200
201 Rusk 36,166 120,137 1,648 1,338 159,289
202 Sabine 17,757 223 366 628 18,974
203 San Augustine 12,390 650 964 453 14,457
204 San Jacinto 37,670 1,798 762 453 40,230
205 San Patricio 41,887 3,685 2,146 453 47,718
206 San Saba 9,203 0 594 68 9,865
207 Schleicher 4,787 11,201 134 0 16,122
208 Scurry 14,172 37,048 667 0 51,887
209 Shackleford 6,345 17,052 676 0 24,073
210 Shelby 23,029 25,936 1,437 0 50,402
211 Sherman 4,881 11,743 218 1,084 17,926
212 Smith 122,384 44,178 7,777 1,084 174,339
213 Somervell 5,035 43 664 1,084 5,742
214 Starr 50,394 27,152 1,147 3,057 81,750
215 Stephens 12,762 56,750 1,003 3,057 70,515
216 Sterling 2,605 8,058 1,003 3,057 10,663
217 Stonewall 4,687 10,543 330 3,057 15,560
218 Sutton 5,594 29,054 820 154 35,622
219 Swisher 7,206 29,054 725 2,576 10,507
220 Tarrant 588,455 2,274 43,874 160 634,763
221 Taylor 71,202 15,748 7,494 160 94,444
222 Terrell 5,494 4,705 248 160 10,447
223 Terry 9,968 11,600 443 223 22,234
224 Throckmorton 5,051 9,751 304 679 15,785
225 Titus 21,679 2,280 2,228 679 26,187
226 Tom Green 56,166 758 4,738 679 61,662
227 Travis 322,338 758 34,091 679 356,429
228 Trinity 28,127 324 773 679 29,224
229 Tyler 27,741 3,159 754 274 31,928
230 Upshur 35,953 109,026 1,850 274 146,829
231 Upton 5,475 65,947 1,451 274 72,873
232 Uvalde 26,716 194 1,827 0 28,737
233 Val Verde 29,928 2,388 1,306 289 33,911
234 Van Zandt 52,899 6,319 4,563 289 63,781
235 Victoria 43,700 3,489 5,136 289 52,325
236 Walker 31,821 356 1,562 289 33,739
237 Waller 99,382 11,518 10,110 289 121,010
238 Ward 13,419 28,685 847 224 43,175
239 Washington 20,710 12,268 1,998 224 34,976
240 Webb 78,900 60,287 5,979 1,047 146,213
241 Wharton 30,044 18,473 3,320 1,047 51,837
242 Wheeler 8,574 21,007 906 189 30,676
243 Wichita 57,775 11,712 6,669 756 76,912
244 Wilbarger 12,111 134 536 0 12,781
245 Willacy 14,454 4,994 671 0 20,119
246 Williamson 163,633 84 14,825 0 178,542
247 Wilson 25,517 1,104 1,144 0 27,765
248 Winkler 8,612 26,600 344 0 35,556
249 Wise 47,219 59,759 2,374 2,201 111,553
250 Wood 39,811 30,615 1,811 0 72,237
251 Yoakum 6,397 38,754 553 180 45,884
252 Young 19,596 7,250 1,054 180 27,900
253 Zapata 11,519 21,285 374 0 33,178
254 Zavala 13,000 215 1,495 0 14,710
STATE TOTALS: 11,770,656 3,341,011 1,194,442 164,573 16,470,682
TOTAL NUMBER OF RECORDS PROCESSED 252
