Per Capita Taxable Sales
| Quarter/Year | Gulf Coast Region | Texas Excluding Gulf Coast Region |
|---|---|---|
| Q102 | $2,489.26 | $2,536.52 |
| Q202 | $2,611.71 | $2,683.56 |
| Q302 | $2,517.02 | $2,641.78 |
| Q402 | $2,704.88 | $2,811.31 |
| Q103 | $2,351.78 | $2,474.59 |
| Q203 | $2,541.78 | $2,677.65 |
| Q303 | $2,531.41 | $2,684.43 |
| Q403 | $2,776.99 | $2,928.82 |
| Q104 | $2,433.73 | $2,624.32 |
| Q204 | $2,572.87 | $2,785.20 |
| Q304 | $2,624.53 | $2,817.55 |
| Q404 | $2,891.43 | $3,055.20 |
| Q105 | $2,563.57 | $2,801.70 |
| Q205 | $2,798.44 | $2,995.13 |
| Q305 | $2,782.03 | $2,998.57 |
| Q405 | $3,276.71 | $3,382.19 |
| Q106 | $2,941.34 | $3,086.46 |
| Q206 | $3,100.65 | $3,284.14 |
| Q306 | $3,144.21 | $3,286.69 |
| Q406 | $3,487.09 | $3,606.11 |
| Q107 | $3,174.84 | $3,286.16 |
| Q207 | $3,341.21 | $3,439.08 |
| Q307 | $3,313.16 | $3,462.56 |
| Q407 | $3,676.37 | $3,773.86 |
| Q108 | $3,232.35 | $3,391.37 |
| Q208 | $3,507.10 | $3,627.14 |
| Q308 | $3,487.35 | $3,626.20 |
| Q408 | $4,035.18 | $3,765.93 |
| Q109 | $3,260.88 | $3,179.11 |
Sources: Economic Modeling Specialists Inc. and Texas Comptroller of Public Accounts.
