CHAPTER TWENTY-SEVEN
Electricity
Skip to Report
Exhibit 27-17
| Year | Average Load | Peak |
|---|---|---|
| 2007 | 35,734 | 63,794 |
| 2008 | 36,395 | 65,135 |
| 2009 | 37,147 | 66,508 |
| 2010 | 37,966 | 67,955 |
| 2011 | 38,823 | 69,456 |
| 2012 | 39,513 | 70,733 |
| 2013 | 40,425 | 72,394 |
| 2014 | 41,237 | 73,998 |
| 2015 | 42,159 | 75,596 |
| 2016 | 42,957 | 77,024 |
| 2017 | 43,905 | 78,694 |
Sources: Electric Reliability Council of Texas.
