CHAPTER THIRTEEN
Ethanol
Skip to Report
Exhibit 13-2
| Year | Millions of Gallons |
|---|---|
| 1980 | 175 |
| 1981 | 215 |
| 1982 | 350 |
| 1983 | 375 |
| 1984 | 430 |
| 1985 | 610 |
| 1986 | 710 |
| 1987 | 830 |
| 1988 | 845 |
| 1989 | 870 |
| 1990 | 900 |
| 1991 | 950 |
| 1992 | 1,100 |
| 1993 | 1,200 |
| 1994 | 1,350 |
| 1995 | 1,400 |
| 1996 | 1,100 |
| 1997 | 1,300 |
| 1998 | 1,400 |
| 1999 | 1,470 |
| 2000 | 1,630 |
| 2001 | 1,770 |
| 2002 | 2,130 |
| 2003 | 2,800 |
| 2004 | 3,400 |
| 2005 | 3,904 |
| 2006 | 4,855 |
| 2007 | 6,485 |
Source: Renewable Fuels Association.
