Live Oak County
Population
| Census 2000 | Percent Change 1990-2000 |
Percent of County Population |
|
|---|---|---|---|
| Total | 12,309 | 28.8 | |
| Under 5 | 604 | (7.2) | 4.9 |
| Under 18 | 2,739 | 4.7 | 22.3 |
| 65 and over | 1,966 | 25.7 | 16.0 |
| 85 and over | 227 | 69.4 | 1.8 |
| Male | 6,769 | 44.1 | 55.0 |
| Female | 5,540 | 14.0 | 45.0 |
| White | 10,743 | 29.2 | 87.3 |
| Black | 301 | 2,910.0 | 2.4 |
| Asian | 24 | (22.6) | 0.2 |
| Hispanic | 4,683 | 40.9 | 38.1 |
Employment
| 2001 | Percent Change 2000-2001 | Average Annual Growth 1996-2001 | Percent of County Employment | Firms in 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2,839 | 1.7 | 1.0 | 264 | |
| Agricultural Services, Forestry, Fishing | 62 | 21.6 | 14.1 | 2.2 | 19 |
| Mining | 119 | (1.7) | (5.6) | 4.2 | 14 |
| Construction | 174 | 10.8 | 10.4 | 6.1 | 28 |
| Manufacturing | 262 | (3.3) | (0.4) | 9.2 | 6 |
| Transportation/Public Utilities/Communications | 118 | 8.3 | 3.6 | 4.2 | 16 |
| Wholesale Trade | 73 | 5.8 | (1.3) | 2.6 | 7 |
| Retail Trade | 646 | (2.0) | 1.8 | 22.8 | 67 |
| Services | 326 | 5.5 | 0.0 | 11.5 | 58 |
| Financial, Insurance, Real Estate | 115 | 11.7 | 4.3 | 4.1 | 16 |
| Government | 937 | (0.1) | (0.2) | 33.0 | 31 |
Unemployment
| 2001 | Change 2000-2001 | Change 1996-2001 | 2001 State Ranking | |
|---|---|---|---|---|
| Unemployment Rate | 2.5% | (0.6) | (1.4) | 215 |
Income
| Income | 2000 | Percent Change 2000-2001 | Avg. Annual Percent Change 1995-2000 | 2000 State Ranking |
|---|---|---|---|---|
| Personal Income (Thousands) | $204,958 | 4.4 | 5.0 | 169 |
| Average Per Capita Income | $16,670 | 3.5 | 3.1 | 222 |
Poverty
| 1998 | Change 1997-1998 | Change 1993-1998 | 1998 State Ranking | |
|---|---|---|---|---|
| Poverty Rate | 17.7% | (0.3) | (1.7) | 121 |
| Ages 0-17 | 25.8% | 0.3 | 0.1 | 109 |
| Ages 5-17 in families | 25.8% | 0.3 | 1.9 | 113 |
Property Values
| 2000 | Percent Change 1999-2000 | Avg. Annual Percent Change 1995-2000 | 2000 State Ranking | |
|---|---|---|---|---|
| January 1st Total Property Value | $1,098,899,120 | 14.9 | 2.9 | 120 |
| Property Value Per Capita | $89,276 | (5.7) | (1.1) | 51 |
Sales Activity
| 2000 | Percent Change 1999-2000 | Avg. Annual Percent Change 1995-2000 | |
|---|---|---|---|
| Taxable Sales | $34,326,253 | 2.1 | 1.9 |
| Sales Tax Outlets | 286 | (2.4) | (2.2) |
Education
| Number of Districts | Number of Schools |
Enrollment | Percent Enrollment Growth from Prior Year |
|
|---|---|---|---|---|
| Public Education 2001-02 | 2 | 7 | 1,906 | (2.2) |
| Higher Education Fall 2001 |
